Product Details:
Fabric | Denim |
Color | Blue |
Gender | Men |
Fit Type | Slim Fit |
Pattern | Faded |
Brand | Skupar |
Occasion | Casual Wear |
Waist Size | 28, 30, 32, 34 |
Wash Care | Machine wash |
Model Name/Number | SKPDNM19MNS-JNS-D-BLU-OMB |
Is It Stretchable | Stretchable |
Weight | 600 gm |
Product Details:
Fabric | Denim |
Gender | Men |
Fit Type | Slim Fit |
Brand | Skupar |
Occasion | Casual Wear |
Waist Size | 28, 30, 32, 34 |
Wash Care | Machine wash |
Model Name/Number | SKPDNM19MNS-JNS-L-BLU-TW |
Is It Stretchable | Stretchable |
Weight | 600 gm |
Product Details:
Gender | Men |
Fit | Slim Fit |
Waist Size | 28, 30, 32, 34 |
Fabric | Denim |
Brand | Skupar |
Wash Care | Machine wash |
Stretch Type | Stretchable |
Occasion | Casual Wear |
Model Name/Number | SKPDNM19MNS-JNS-D-BLU-3 |
Weight | 600 gm |
Product Details:
Fabric | Denim |
Gender | Men |
Fit Type | Slim Fit |
Brand | Skupar |
Occasion | Casual Wear |
Waist Size | 28, 30, 32, 34 |
Wash Care | Machine wash |
Model Name/Number | SKPDNM19MNS-JNS-L-BLU |
Is It Stretchable | Stretchable |
Weight | 600 gm |
Product Details:
Fabric | Denim |
Gender | Men |
Fit Type | Slim Fit |
Brand | Skupar |
Occasion | Casual Wear |
Waist Size | 28, 30, 32, 34 |
Wash Care | Machine wash |
Model Name/Number | SKPDNM19MNS-JNS-D-BLU-2 |
Is It Stretchable | Stretchable |
Weight | 600 gm |
Product Details:
Gender | Men |
Model Name/Number | SKPDNM19MNS-JNS-D-BLU-1 |
Material | Denim |
Occasion | Casual Wear |
Size | 28,30,32,34 |
Pattern | Faded |
Color | Blue |
Fit Type | Slim Fit |
Brand | Skupar |
Weight | 600 gm |
Wash Care | Machine wash |
Is It Stretchable | Stretchable |
Product Details:
Fabric | Denim |
Gender | Men |
Fit Type | Slim Fit |
Brand | Skupar |
Occasion | Casual Wear |
Waist Size | 28, 30, 32, 34 |
Wash Care | Machine wash |
Model Name/Number | SKPDNM19MNS-JNS-M-BLU-TW1 |
Is It Stretchable | Stretchable |
Weight | 600 gm |
Product Details:
Fabric | Denim |
Gender | Men |
Fit Type | Slim Fit |
Brand | Skupar |
Occasion | Casual Wear |
Waist Size | 28, 30, 32, 34 |
Model Name/Number | SKPDNM19MNS -JNS-L-BLU-TW-2 |
Is It Stretchable | Stretchable |
Weight | 600 gm |
Product Details:
Fabric | Denim |
Gender | Men |
Fit Type | Slim Fit |
Brand | Skupar |
Occasion | Casual Wear |
Waist Size | 28, 30, 32, 34 |
Wash Care | Machine wash |
Model Name/Number | SKPDNM19 MNS -JNS-D-BLU-TW-3 |
Is It Stretchable | Stretchable |
Weight | 600 gm |
4.2/5
Reviewed by 98 Users
Most Relevant Reviews